
Societat |
L’edifici del centre esportiu dels Serradells recuperarà el proper dijous, 21 de febrer, la normalitat amb la ... [llegir més]
Societat |
Una trentena de mares d'unes 40 que van donar a llum abans de l'1 de febrer demanen a la CASS que se'ls ... [llegir més]
9155.50 up 32.30 (0.35%)
25883.25 up 443.86 (1.74%)
7055.18 up 32.76 (0.47%)
3244.79 up 3.54 (0.11%)
5168.54 up 15.35 (0.30%)
11299.20 down -0.60 (-0.01%)
539.63 up 0.01 (0.00%)
5143.68 up 1.72 (0.03%)
9267.46 up 25.34 (0.27%)
37355.24 down -114.73 (-0.31%)
96509.89 down -1016.02 (-1.04%)
21281.85 up 381.22 (1.82%)
9155.50 up 32.30 0.35%
83.1400 up 0.6000 0.7269%
9.5940 up 0.1080 1.1385%
37.5500 up 0.3400 0.9137%
153.8500 up 0.3000 0.1954%
69.0000 up 0.6800 0.9953%
20.0750 down -0.1150 -0.5696%
0.9430 down -0.0096 -1.0078%
4.1200 up 0.0200 0.4878%
2.5600 up 0.0120 0.4710%
6.9160 up 0.0040 0.0579%
5.2270 up 0.0330 0.6353%
3.0550 up 0.0440 1.4613%
24.9800 down -0.0200 -0.0800%
25.1400 up 0.0400 0.1594%
24.8400 up 0.1000 0.4042%
6.8900 up 0.1650 2.4535%
21.7000 up 0.1900 0.8833%
19.9050 up 0.0900 0.4542%
23.8900 up 0.0900 0.3782%
7.2420 down -0.0080 -0.1103%
25.6400 up 0.0500 0.1954%
9.5500 up 0.0150 0.1573%
8.7650 up 0.0250 0.2860%
7.4120 down -0.1620 -2.1389%
2.4380 down -0.0120 -0.4898%
6.4160 up 0.1720 2.7546%
8.7500 down -0.0150 -0.1711%
11.3100 up 0.0550 0.4887%
23.7500 up 0.1100 0.4653%
19.4250 up 0.0550 0.2839%
15.1950 up 0.0250 0.1648%
13.5100 down -0.1750 -1.2788%
22.6200 down -0.1200 -0.5277%
7.5620 up 0.0620 0.8267%
52.1500 up 0.8000 1.5579%
Neu |
Queden tot just vint dies perquè comencin les finals de la Copa del Món d'esquí alpí de Grandvalira i avancen ...[llegir més]
Neu |
Una de les grans protagonistes a les finals de la Copa del Món serà Mireia Gutiérrez. Al Mundial d'Åre va ...[llegir més]